IT250i
IoT 에지 게이트웨이
특징 및 이점
- 산업용 제품으로 극한의 환경을 견디도록 설계되었습니다.
- 장비간 연동을 통해 여러 제품을 하나의 구조로 구성할 수 있습니다.
- 다양한 보안 기능을 제공하여 안전하게 보호할 수 있습니다.
- 조건에 따라 설정할 수 있어 사용자가 원하는 경보를 제공합니다.
- IoT 데이터 처리에 특화된 어플라이언스 장비로 안정적인 운영이 가능합니다.
인증
성능
인터페이스
다운로드
성능
종류 | 설명 |
CPU | ARM cortex-a 528MHz |
RAM | DDR2 256MB (132MHz) |
Flash | 128MB (MAX 1GB) |
전원 | DC 24V 1A(24W) |
크기(W x H x D) | 200 x 44 x 100 (mm) |
동작 온도 | -40℃ ~ 70℃ |
동작 습도 | 5%RH ~95%RH, non-condensing |
인터페이스
종류 | 설명 | 포트 수 |
Ethernet(LAN) | 10/100/1000 Base-TX | 1 Port |
Ethernet(Ethernet) | 10/100 Base-TX | 1 Port |
Console | RS232 115200 bps | |
Digital Input | Dry Contact Input | 6 Port |
Relay | 277VAC/30VDC 1A | 2 Port |
RS-485 Interface | Speed MAX 115200bps | 2 Port |
RS-232 Interface | Speed MAX 115200bps | 1 Port |
USB Interface | USB 2.0 | 2 Port |
SD 메모리 | SD 메모리 | 1 Port |
다운로드