온도/습도 측정 센서
이노튜브의 온도/습도 센서는 다양한 산업환경에서 안정적으로 온도/습도 정보를 수집하여 전달합니다.
특징 및 이점
- 특허받은 보정 방식으로 높은 정밀도를 제공합니다. (특허 등록 제 10-1440200호)
- LCD 디스플레이를 통해 직관적인 UI를 제공합니다.
- 다양한 통신 프로토콜을 지원하여 현장 상황에 적합한 통신을 제공합니다.
- Green IT를 추구하는 제품으로 저전력을 소모하도록 설계되었습니다.
- 외장형 제품의 경우 길이 조절 등 확장이 용이합니다.
인증
IoT 보안인증: IE-SXCK 모델IE-TH5C
IE-SXCK
IS-TH7A
다운로드
IE-TH5C
종류 | 설명 |
입력 전압 | DC 24 V (PoE 지원) |
통신 방식 | Ethernet (SNMP V1/2C/3, Modbus TCP) |
포트 수 | 2 Ports |
소모 전력 | 500 mW |
크기(W x H x D) | 75 x 104 x 25 (mm) |
온도 측정 범위 / 정밀도 | -40℃ ~ 125℃ / ±0.3℃ @ -~90℃ |
습도 측정 범위 / 정밀도 | 0%RH ~100%RH / ±2% @0~100% |
IE-SXCK
종류 | 설명 |
입력 전압 | DC 24 V (PoE 지원) |
통신 방식 | Ethernet (SNMP V3) |
포트 수 | 2 Ports |
소모 전력 | 500 mW |
크기(W x H x D) | 75 x 104 x 25 (mm) |
온도 측정 범위 / 정밀도 | -40℃ ~ 125℃ / ±0.3℃ @ -~90℃ |
습도 측정 범위 / 정밀도 | 0%RH ~100%RH / ±2% @0~100% |
인증 | IoT 보안인증(KISA) |
IS-TH7A
종류 | 설명 |
입력 전압 | DC 9 ~ 24V |
통신 방식 | RS-485(Modbus RTU) |
포트 수 | 2 |
소모 전력 | 160 mW |
크기(W x H x D) | 75 x 104 x 25 (mm) |
온도 측정 범위 / 정밀도 | -40℃ ~ 125℃ / ±0.2℃ @ 0~65℃ |
습도 측정 범위 / 정밀도 | 0%RH ~100%RH / ±1.8% @ 30~70℃ |
다운로드